怎么有效控制二噁英
国家出台了一系列标准对不同环境介质中的二噁英含量进行测定。同时,食品、饲料及塑料等领域也有相应的二噁英检测标准出台
标准名称 | 标准编号 | 环境介质 |
生活垃圾焚烧污染控制标准 | GB18485-2014 | 大气 |
危险废物焚烧污染控制标准 | GB18484-2020 | 大气 |
水泥窑协同处置固体废物污染控制标准 | GB 30485-2013 | 大气 |
制浆造纸工业水污染物排放标准 | GB 3544-2008 | 水环境 |
炼钢工业大气污染物排放标准 | GB 28664-2012 | 大气 |
钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准 | GB 28662-2012 | 大气 |
再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准 | GB 31574-2015 | 大气 |
火葬场大气污染物排放标准 | GB 13801-2015 | 大气及水环境 |
合成树脂工业污染物排放标准 | GB 31572-2015 | 大气及水环境 |
石油化学工业污染物排放标准 | GB 31571-2015 | 大气及水环境 |
水质 二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法 | HJ 77.1-2008 | 水环境 |
环境空气和废气 二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法 | HJ 77.2-2008 | 大气 |
固体废物 二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法 | HJ 77.3-2008 | 固废 |
危险废物(含医疗废物)焚烧处置设施二噁英排放监测技术规范 | HJ/T 365-2007 | 固废 |
土壤和沉积物 二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法 | HJ 77.4-2008 | 土壤和沉积物 |
土壤、沉积物 二噁英类的测定 同位素稀释/高分辨气相色谱-低分辨质谱法 | HJ 650-2013 | 土壤和沉积物 |
塑料制品中二噁英类多氯联苯的测定 气相色谱-高分辨磁质谱法 | SNT 2691-2010 | 塑料 |
塑料制品中二噁英的测定 气相色谱-高分辨磁质谱法 | SNT 2692-2010 | 塑料 |
饲料中二噁英及二噁英类多氯联苯的测定 同位素稀释-高分辨气相色谱/高分辨质谱法 | GB/T 28643-2012 | 饲料 |
食品中二噁英及其类似物毒性当量的测定 | GB 5009.205-2013 | 食品 |
另外,我国的《国家危险废物名录》列出的危险废物中,至少有11类与二噁英直接有关或者在处理过程中可能产生二噁英。例如,H04农药废物、H05木材防腐剂废物、HW10多氯(溴)联苯类废物、HW18焚烧处理残渣等。